La Bolsa de Valores de Lima inició la sesión de hoy con indicadores negativos, principalmente ante el descenso de las acciones mineras, en línea con la caída de la cotización del precio del cobre en el exterior y el desempeño de los mercados regionales por preocupaciones sobre la economía global y el COVID-19.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, baja 0.85% al pasar de 17,777 a 17,626 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.71% al pasar de 474.08 a 470.72 puntos.
Las Bolsas asiáticas al cierre tuvieron resultados mixtos, y la mayoría de mercados latinoamericanos antes de culminar la jornada muestran cifras negativas.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este miércoles con pérdidas y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, se bajó un 1.92% en una nueva una jornada volátil en la que las grandes tecnológicas han operado de nuevo a la baja y la preocupación por la COVID-19 continuaba afectando los ánimos de los inversores.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,497.24 | -1.57 | -5.81 | -14.76 | -20.44 |
SP/BVL PERU SEL | 466.14 | -1.67 | -5.63 | -12.28 | -18.13 |
SP/BVL LIMA 25 | 21,970.46 | -1.13 | -4.51 | -14.69 | -20.38 |
SP/BVL FINANCI | 792.28 | -1.37 | -3.96 | -32.84 | -37.31 |
SP/BVL INDUSTR | 173.92 | -0.05 | -3.18 | -17.62 | -23.11 |
SP/BVL MINING | 295.76 | -2.16 | -11.69 | -2.92 | -9.40 |
SP/BVL SERVICES | 613.42 | -0.11 | 1.02 | -5.85 | -12.13 |
SP/BVL CONSUMER | 1,046.61 | 0.24 | 3.54 | -8.21 | -14.33 |
SP/BVL ELECTRIC | 598.85 | -0.11 | 1.02 | -5.85 | -12.13 |
SP/BVL CONSTRUC | 189.39 | -0.50 | -3.80 | -16.43 | -22.01 |
SP/BVL IBGC | 180.00 | -1.29 | -2.61 | -18.50 | -23.93 |
⊕