La Bolsa de Valores de Lima muestra indicadores mixtos al inicio de la sesión de hoy, ante el descenso de las acciones mineras y la subida de los papeles de servicios, en medio del desempeño negativo de los mercados regionales y de la caída del precio del cobre en el exterior.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, baja 0.10% al pasar de 18,093 a 18,075 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, sube 0.01% al pasar de 476.96 a 476.99 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron resultados mixtos al cierre de la jornada, similar a los resultados que mostraban los mercados latinoamericanos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en rojo este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió un 0.47% en una nueva jornada marcada por la volatilidad y la pérdida de valor de las acciones de las principales tecnológicas
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,021.20 | -0.40 | -2.99 | -12.20 | -17.75 |
SP/BVL PERU SEL | 476.72 | -0.05 | -3.49 | -10.29 | -15.96 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,486.02 | -0.33 | -2.27 | -12.69 | -18.20 |
SP/BVL FINANCI | 826.57 | -0.21 | 0.20 | -29.93 | -34.35 |
SP/BVL INDUSTR | 175.50 | -0.22 | -2.30 | -16.87 | -22.12 |
SP/BVL MINING | 310.97 | -1.14 | -7.15 | 2.07 | -4.37 |
SP/BVL SERVICES | 616.43 | 0.44 | 1.52 | -5.38 | -11.36 |
SP/BVL CONSUMER | 1,034.00 | 1.06 | 2.30 | -9.31 | -15.04 |
SP/BVL ELECTRIC | 601.79 | 0.44 | 1.52 | -5.38 | -11.36 |
SP/BVL CONSTRUC | 191.81 | 0.19 | -2.58 | -15.36 | -20.71 |
SP/BVL IBGC | 180.34 | -0.18 | -2.42 | -18.34 | -23.50 |
⊕