La Bolsa de Valores de Lima inició la sesión bursátil de hoy lunes con con indicadores positivos, por la subida de las acciones financieras, mineras y de consumo.
El Índice General de la BVL inició la jornada subiendo 0.12%, al pasar de 21,807.87 a 21,822.6 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.11%, al pasar de 587.73 puntos a 588.12 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas al cierre de la jornada tuvieron resultados positivos. Las Bolsas Latinoamericanas de igual manera se iniciaron con resultados favorables.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este lunes con ganancias generalizadas y registró máximos históricos en sus tres principales indicadores, impulsado por la expectativa de que pronto se apruebe un nuevo plan de estímulo económico para paliar el golpe del coronavirus en EEUU.
.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 21,941.30 | 0.73 | 3.94 | 5.37 | 4.81 |
SP/BVL PERU SEL | 590.87 | 0.65 | 4.11 | 7.16 | 6.58 |
SP/BVL LIMA 25 | 28,373.80 | 1.23 | 4.99 | 12.60 | 12.00 |
SP/BVL FINANCI | 1,039.57 | 0.80 | 5.17 | 0.55 | 0.01 |
SP/BVL INDUSTR | 213.89 | 0.82 | 1.56 | 12.24 | 11.64 |
SP/BVL MINING | 410.00 | 0.35 | 6.08 | 5.14 | 4.58 |
SP/BVL SERVICES | 680.79 | 1.10 | 3.21 | 10.86 | 10.27 |
SP/BVL CONSUMER | 1,240.06 | 1.04 | 2.87 | 13.91 | 13.30 |
SP/BVL ELECTRIC | 664.62 | 1.10 | 3.21 | 10.86 | 10.26 |
SP/BVL CONSTRUC | 233.00 | 1.76 | 3.39 | 11.42 | 10.82 |
SP/BVL IBGC | 209.43 | 0.52 | 1.25 | 6.74 | 6.17 |
⊕
.