La Bolsa de Valores de Lima inició la sesión bursátil de hoy miércoles con indicadores positivos, por la mayor cotización de acciones de empresas financieras, mineras y de consumo.
El Índice General de la BVL inició la jornada subiendo 0.11%, al pasar de 22,855.87 a 22,915.89 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, donde se cotizan las acciones de mayor liquidez y capitalización, sube 0.03%, al pasar de 603.8 puntos a 606.71 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas tuvieron resultados positivos. Mientras que las Bolsas Latinoamericanas mostraban durante la jornada indicadores mixtos
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0.39% arrastrado por algunas de las tecnológicas más grandes del mercado, que han sufrido ventas al subir los rendimientos de la deuda pública.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 22,872.68 | 0.00 | 1.52 | 9.85 | 8.51 |
SP/BVL PERU SEL | 604.72 | -0.18 | 1.45 | 9.67 | 8.34 |
SP/BVL LIMA 25 | 29,663.26 | -0.35 | 0.77 | 17.72 | 16.29 |
SP/BVL FINANCI | 1,049.65 | -0.21 | -0.67 | 1.52 | 0.29 |
SP/BVL INDUSTR | 220.29 | -0.02 | 0.96 | 15.60 | 14.20 |
SP/BVL MINING | 454.26 | 0.86 | 6.28 | 16.49 | 15.08 |
SP/BVL SERVICES | 640.73 | 0.31 | 0.44 | 4.34 | 3.07 |
SP/BVL CONSUMER | 1,260.66 | 0.18 | 1.29 | 15.80 | 14.40 |
SP/BVL ELECTRIC | 625.52 | 0.31 | 0.44 | 4.34 | 3.07 |
SP/BVL CONSTRUC | 233.63 | -0.23 | 0.37 | 11.72 | 10.36 |
SP/BVL IBGC | 216.39 | -0.29 | 0.24 | 10.28 | 8.95 |
⊕