Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada bursátil a la baja: 0.42%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inicia la jornada bursátil de hoy con indicadores negativos, ante el descenso de las acciones mineras y financieras, en línea con el desempeño de los mercados de valores regionales.

El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, baja 0.42% al pasar de 14,384 a 14,322 puntos.

El Índice Selectivo de la Bolsa limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.20% al pasar de 376.89 a 376.14 puntos.

Las principales Bolsas asiáticas cerraron mixtas, y la mayoría de mercados de América Latina se mostraban negativos al abrir la jornada.

Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en verde este viernes, con un alza del 1.1% en el Dow Jones de Industriales, pero sus indicadores anotaron pérdidas en el conjunto de una semana marcada por la volatilidad en el petróleo de Texas y la escalada del desempleo en EEUU, efectos del azote económico de la pandemia.

.

Indices BVL

.

Sector/Subsector             Indice   día(%)   mes(%)   año(%)   año$(%)
SP/BVL PERU GEN 14,229.95 -1.07 -1.62 -30.67 -31.59
SP/BVL PERU SEL 376.49 -0.11 -1.20 -29.15 -30.09
SP/BVL LIMA 25 17,845.53 -0.59 -1.94 -30.70 -31.62
SP/BVL FINANCI 813.16 -1.55 -2.31 -31.07 -31.98
SP/BVL INDUSTR 131.14 -1.58 -8.72 -37.88 -38.71
SP/BVL MINING 191.78 -1.85 2.11 -37.05 -37.88
SP/BVL SERVICES 570.28 2.69 0.96 -12.47 -13.63
SP/BVL CONSUMER 931.58 -0.92 -3.43 -18.30 -19.38
SP/BVL ELECTRIC 556.73 2.69 0.96 -12.47 -13.63
SP/BVL CONSTRUC 151.55 -2.65 -8.59 -33.13 -34.01
SP/BVL JUNIORS 11.24 -15.55 -4.18 -22.32 -23.35
SP/BVL IBGC 147.81 -1.32 -4.87 -33.07 -33.96

 

649735