Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada bursátil a la baja: 0.54%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con pérdidas en una sesión regional mixta y con las acciones mineras, industriales y de consumo debilitándose, ante la expectativa que genera entre los inversionistas la publicación de las minutas de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos.

El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local,y empezó la sesión de hoy bajando 0.54 al pasar de 19,088 a 18,895 puntos.

Igualmente, el Índice Selectivo conformado por las 15 acciones más negociadas en la BVL, retrocede 0.53 al pasar de 497.82 a 495.14 puntos.

Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que muestran los mercados latinoamericanos.

La Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) culminó la jornada presentando indicadores favorables.

Indices BVL

Sector/Subsector             Indice           día(%)      mes(%)       año(%)   año$(%)
SP/BVL PERU GEN 18,965.52 -0.64 -4.97 -1.99 -2.38
SP/BVL PERU SEL 494.99 -0.57 -5.39 -3.39 -3.77
SP/BVL LIMA 25 23,940.77 -0.42 -5.48 -9.69 -10.05
SP/BVL FINANCI 1,153.51 0.08 -3.61 -3.87 -4.26
SP/BVL INDUSTR 204.60 -0.57 -4.39 -9.83 -10.19
SP/BVL MINING 261.04 -1.54 -8.75 -8.35 -8.72
SP/BVL SERVICES 510.20 -0.28 1.56 28.32 27.80
SP/BVL CONSUMER 1,156.06 -0.66 -3.12 14.96 14.50
SP/BVL ELECTRIC 498.08 -0.28 1.56 28.31 27.80
SP/BVL CONSTRUC 225.44 -0.63 -4.58 -8.31 -8.68
SP/BVL JUNIORS 18.29 -0.16 -9.10 -37.87 -38.12
SP/BVL IBGC 216.59 -0.92 -3.37 -1.97 -2.36

 

590725