La Bolsa de Valores de Lima inició al alza la sesión de hoy con indicadores positivos, ante el retroceso de las acciones financieras, mineras y de consumo, en sintonía con el descenso de los mercados de valores de la región.
El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, baja 0.20% al pasar de 19,971 a 19,932 puntos.
Mientras que el Indice Selectivo de la BVL, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.21% al pasar de 514.65 a 513.57 puntos.
En el mercado internacional, las principales Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre.
Los principales mercados latinoamericanos presentan indicadores negativos al inicio.
Bolsa de Valores de Nueva York: Wall Street enlazó este martes otro triple récord en sus principales indicadores, optimista por el progreso hacia la primera fase de un acuerdo entre Estados Unidos y China pero también por los resultados trimestrales de algunos minoristas, coincidiendo con el inicio de la temporada navideña.
.
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 19,963.90 | -0.04 | 0.30 | 3.17 | 2.52 |
SP/BVL PERU SEL | 513.81 | -0.16 | -0.47 | 0.28 | -0.35 |
SP/BVL LIMA 25 | 24,047.15 | -0.84 | -3.23 | -9.28 | -9.86 |
SP/BVL FINANCI | 1,174.07 | -1.13 | -2.18 | -2.16 | -2.78 |
SP/BVL INDUSTR | 197.87 | -1.22 | -5.43 | -12.79 | -13.35 |
SP/BVL MINING | 291.79 | 0.92 | 3.24 | 2.44 | 1.79 |
SP/BVL SERVICES | 632.96 | -0.60 | 1.12 | 59.19 | 58.18 |
SP/BVL CONSUMER | 1,125.54 | 0.63 | 2.66 | 11.92 | 11.21 |
SP/BVL ELECTRIC | 617.93 | -0.60 | 1.12 | 59.19 | 58.18 |
SP/BVL CONSTRUC | 209.17 | -0.65 | -8.17 | -14.93 | -15.47 |
SP/BVL JUNIORS | 16.12 | 0.00 | -8.25 | -45.24 | -45.59 |
SP/BVL IBGC | 221.13 | 0.22 | -0.49 | 0.08 | -0.55 |
⊕