Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada bursátil con índices mixtos: 0.03%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con índices mixtos en una sesión regional volátil ante la expectativa que genera el pronunciamiento de mañana del presidente de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos sobre la política monetaria de ese país para los próximos meses y los riesgos recesivos globales.

El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, empezó la sesión subiendo 0.03% al pasar de 18,965 a 18,971 puntos.

Igualmente, el Índice Selectivo conformado por las 15 acciones más negociadas en la BVL, retrocede 0.04% al pasar de 494.99 a 494.79 puntos.

Las Bolsas asiáticastuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que muestran los mercados latinoamericanos.

La Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) culminó la jornada presentando indicadores desfavorables.

Indices BVL

Sector/Subsector                     Indice        día(%)       mes(%)      año(%)     año$(%)
SP/BVL PERU GEN 18,833.67 -0.70 -5.63 -2.67 -2.99
SP/BVL PERU SEL 492.19 -0.57 -5.92 -3.93 -4.25
SP/BVL LIMA 25 23,816.26 -0.52 -5.97 -10.15 -10.45
SP/BVL FINANCI 1,139.51 -1.21 -4.78 -5.04 -5.35
SP/BVL INDUSTR 203.79 -0.40 -4.77 -10.19 -10.48
SP/BVL MINING 259.94 -0.42 -9.13 -8.74 -9.04
SP/BVL SERVICES 510.20 0.00 1.56 28.32 27.90
SP/BVL CONSUMER 1,147.97 -0.70 -3.79 14.16 13.78
SP/BVL ELECTRIC 498.08 0.00 1.56 28.31 27.90
SP/BVL CONSTRUC 223.55 -0.84 -5.38 -9.08 -9.38
SP/BVL JUNIORS 18.35 0.33 -8.80 -37.67 -37.87
SP/BVL IBGC 215.10 -0.69 -4.04 -2.65 -2.96

 

 

590967