La Bolsa de Valores de Lima (BVL) al inicio de la jornada muestra indicadores negativos, ante el descenso de las acciones mineras, financieras y de consumo principalmente, en medio de la caída del precio del cobre en el mercado internacional y del desempeño variado de los mercados mundiales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la Bolsa local, baja 0.47% al pasar de 16,753 a 16,675 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.68% al pasar de 444.85 a 441.83 puntos.
Las Bolsas asiáticas al cierre tuvieron comportamientos mixtos, y los mercados latinoamericanos se muestran de igual manera antes del cierre de la jornada.
Bolsa de Nueva York: Wall Street se sobrepuso en la última hora de este jueves a una jornada irregular y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1.18%, animado por la flexibilización de una norma impuesta al sector bancario tras la crisis financiera del 2008.
.
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 16,632.44 | -0.72 | 6.75 | -18.97 | -23.79 |
SP/BVL PERU SEL | 441.07 | -0.85 | 7.13 | -17.00 | -21.94 |
SP/BVL LIMA 25 | 20,988.40 | -0.64 | 7.53 | -18.50 | -23.35 |
SP/BVL FINANCI | 862.19 | -2.72 | 2.32 | -26.91 | -31.26 |
SP/BVL INDUSTR | 171.81 | -0.17 | 10.77 | -18.62 | -23.47 |
SP/BVL MINING | 247.48 | 0.81 | 11.50 | -18.77 | -23.61 |
SP/BVL SERVICES | 591.68 | 0.43 | 0.28 | -9.18 | -14.59 |
SP/BVL CONSUMER | 1,047.60 | -0.91 | 6.26 | -8.12 | -13.59 |
SP/BVL ELECTRIC | 577.62 | 0.43 | 0.28 | -9.18 | -14.59 |
SP/BVL CONSTRUC | 200.29 | -0.47 | 14.26 | -11.62 | -16.89 |
SP/BVL IBGC | 172.51 | -1.46 | 8.08 | -21.89 | -26.54 |
⊕