La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra al inicio de la sesión de hoy cifras positivas, ante el ascenso de los papeles mineros, financieros e industriales principalmente, en línea con el desempeño de los mercados regionales por expectativas en el reinicio de las actividades económicas.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la Bolsa local, sube 1.06% al pasar de 17,236 a 17,418 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.88% al pasar de 455.76 a 459.79 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos, y los principales mercados latinoamericanos antes del cierre de la jornada mostraban resultados positivos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró con ganancias este lunes y el índice compuesto del mercado Nasdaq, uno de sus principales indicadores, marcó un nuevo récord en medio del optimismo por la reapertura económica en Estados Unidos que está siguiendo al parón de actividad para contener la pandemia de COVID-19.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,488.35 | 1.46 | 12.24 | -14.80 | -17.57 |
SP/BVL PERU SEL | 462.10 | 1.39 | 12.24 | -13.04 | -15.87 |
SP/BVL LIMA 25 | 21,775.72 | 2.23 | 11.57 | -15.44 | -18.19 |
SP/BVL FINANCI | 1,031.55 | 2.50 | 22.42 | -12.55 | -15.40 |
SP/BVL INDUSTR | 167.71 | 0.97 | 8.13 | -20.56 | -23.15 |
SP/BVL MINING | 242.63 | 1.36 | 9.32 | -20.36 | -22.95 |
SP/BVL SERVICES | 601.72 | 0.89 | 1.98 | -7.64 | -10.65 |
SP/BVL CONSUMER | 1,092.59 | -0.33 | 10.82 | -4.18 | -7.29 |
SP/BVL ELECTRIC | 587.43 | 0.88 | 1.98 | -7.64 | -10.65 |
SP/BVL CONSTRUC | 190.11 | 0.83 | 8.45 | -16.11 | -18.84 |
SP/BVL JUNIORS | 14.44 | 1.91 | 7.44 | -0.21 | -3.45 |
SP/BVL IBGC | 182.02 | 2.03 | 14.03 | -17.58 | -20.26 |
⊕