Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada con ganancias: 0.12%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con ganancias, por el impulso de las acciones de demanda interna, mostrando una recuperación en línea con Wall Street y los mercados de la región, luego de publicarse en la víspera los resultados favorables de la economía peruana a junio.

El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, empezó la jornada de hoy subiendo 0.12% al pasar de 18,862 a 18,885 puntos.

Igualmente, el Índice Selectivo conformado por las 15 acciones más negociadas en la BVL, avanza 0.07% al pasar de 494.98 a 495.34 puntos.

Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos positivos al cierre, al igual que los resultados que muestran los mercados latinoamericanos y la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse).

La Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) presenta indicadores desfavorables.

Indices BVL

Sector/Subsector                       Indice             día(%)           mes(%)          año(%)          año$(%)
SP/BVL PERU GEN 18,915.65 0.28 -5.22 -2.25 -2.98
SP/BVL PERU SEL 496.62 0.33 -5.07 -3.07 -3.80
SP/BVL LIMA 25 24,106.52 0.03 -4.82 -9.06 -9.74
SP/BVL FINANCI 1,156.94 1.40 -3.33 -3.59 -4.31
SP/BVL INDUSTR 205.57 1.94 -3.94 -9.40 -10.08
SP/BVL MINING 257.74 -1.18 -9.90 -9.51 -10.19
SP/BVL SERVICES 503.27 -0.48 0.18 26.57 25.62
SP/BVL CONSUMER 1,161.01 0.75 -2.70 15.45 14.58
SP/BVL ELECTRIC 491.32 -0.48 0.18 26.57 25.62
SP/BVL CONSTRUC 226.46 2.77 -4.14 -7.90 -8.59
SP/BVL JUNIORS 18.46 -2.59 -8.25 -37.30 -37.77
SP/BVL IBGC 215.74 0.29 -3.75 -2.36 -3.09

 

589827