Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada con ganancias: 0.30%

shadow

 

Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy con ganancias, en línea con la tendencia regional, ante el impulso de las acciones mineras y de demanda interna, en un contexto de alza del precio del oro y caída del cobre.

El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, empezó en la apertura de la sesión subiendo 0.30% al pasar de 19,211 a 19,268 puntos.

Igualmente, el Índice Selectivo conformado por las 15 acciones más negociadas en la BVL, avanza 0.67% al pasar de 498.16 a 501.51 puntos.

Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que presentan la mayoría de los mercados latinoamericanos.

La Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) al término de las operaciones bursátiles mostraron indicadores favorables.

Índices BVL

Sector/Subsector                       Indice          día(%)        mes(%)         año(%)      año$(%)
SP/BVL PERU GEN 19,328.81 0.61 1.16 -0.11 0.50
SP/BVL PERU SEL 500.58 0.49 0.27 -2.30 -1.70
SP/BVL LIMA 25 24,198.06 0.43 0.83 -8.71 -8.16
SP/BVL FINANCI 1,176.23 0.45 2.63 -1.98 -1.38
SP/BVL INDUSTR 201.65 -0.30 0.01 -11.13 -10.58
SP/BVL MINING 273.62 1.62 1.22 -3.94 -3.35
SP/BVL SERVICES 526.57 0.00 3.20 32.43 33.25
SP/BVL CONSUMER 1,137.72 -0.03 -1.40 13.14 13.83
SP/BVL ELECTRIC 514.06 0.00 3.20 32.43 33.24
SP/BVL CONSTRUC 218.82 -0.50 -1.15 -11.01 -10.46
SP/BVL JUNIORS 18.43 0.33 -2.69 -37.40 -37.01
SP/BVL IBGC 215.71 0.57 -1.14 -2.37 -1.77

 

595565