La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con indicadores mixtos, ante el descenso de las acciones industriales y de construcción, y el ascenso de los papeles mineros, financieros y de consumo, en medio del desempeño variado de los mercados regionales..
El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, empezó la sesión con alza de 0.09% al pasar de 20,601 a 20,620 puntos.
El Indice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.44% al pasar de 546.79 a 544.41 puntos.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,609.42 | 0.04 | 3.45 | 6.51 | 8.77 |
SP/BVL PERU SEL | 548.02 | 0.22 | 3.41 | 6.96 | 9.23 |
SP/BVL LIMA 25 | 26,062.60 | 0.23 | 3.28 | -1.68 | 0.41 |
SP/BVL FINANCI | 1,244.94 | 0.63 | -0.38 | 3.75 | 5.95 |
SP/BVL INDUSTR | 218.14 | 0.62 | 1.73 | -3.86 | -1.82 |
SP/BVL MINING | 306.51 | -0.55 | 9.18 | 7.61 | 9.90 |
SP/BVL SERVICES | 463.42 | 0.54 | 4.62 | 16.55 | 19.03 |
SP/BVL CONSUMER | 1,175.81 | 0.01 | 0.44 | 16.92 | 19.41 |
SP/BVL ELECTRIC | 452.41 | 0.54 | 4.62 | 16.55 | 19.02 |
SP/BVL CONSTRUC | 238.17 | 0.31 | -0.33 | -3.14 | -1.08 |
SP/BVL JUNIORS | 20.10 | 2.76 | 0.20 | -31.73 | -30.28 |
SP/BVL IBGC | 230.72 | -0.06 | 1.80 | 4.42 | 6.64 |
⊕