La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con aproximaciones mixtas, en medio del desempeño variado de los mercados de valores mundiales ante expectativas de lo que acontecerá en Japón en el G20 con las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, empezando la sesión sube 0.17% al pasar de 20,609 a 20,644 puntos.
El Indice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, desciende 0.35% al pasar de 548.02 a 546.09 puntos.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,666.13 | 0.28 | 3.73 | 6.80 | 8.98 |
SP/BVL PERU SEL | 547.96 | -0.01 | 3.40 | 6.95 | 9.14 |
SP/BVL LIMA 25 | 26,075.73 | 0.05 | 3.34 | -1.63 | 0.38 |
SP/BVL FINANCI | 1,254.33 | 0.75 | 0.37 | 4.53 | 6.67 |
SP/BVL INDUSTR | 216.84 | -0.60 | 1.12 | -4.43 | -2.48 |
SP/BVL MINING | 306.27 | -0.08 | 9.09 | 7.53 | 9.73 |
SP/BVL SERVICES | 471.13 | 1.66 | 6.36 | 18.49 | 20.91 |
SP/BVL CONSUMER | 1,176.62 | 0.07 | 0.51 | 17.00 | 19.40 |
SP/BVL ELECTRIC | 459.94 | 1.66 | 6.36 | 18.49 | 20.91 |
SP/BVL CONSTRUC | 236.47 | -0.71 | -1.04 | -3.83 | -1.86 |
SP/BVL JUNIORS | 20.05 | -0.25 | -0.05 | -31.90 | -30.50 |
SP/BVL IBGC | 231.69 | 0.42 | 2.22 | 4.86 | 7.01 |
⊕