La Bolsa de Valores de Lima abrió la sesión bursátil de hoy con indicadores mixtos, con la subida de las acciones mineras y una rebaja de los papeles financieros y del sector consumo.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la jornada bajando 0.04%, al pasar de 20,146 a 20,137 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.01% al pasar de 530.54 a 531.07 puntos.
Las Bolsas asiáticas cerraron con resultados negativos al igual que las Bolsas latinoamericanas.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró mixto este miércoles pero uno de sus principales indicadores, el selectivo S&P 500. se anotó su segundo récord consecutivo tras una jornada irregular y centrada en las conversaciones para un nuevo paquete de estímulo en EEUU.
.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,314.05 | 0.83 | 2.61 | -1.03 | -8.93 |
SP/BVL PERU SEL | 532.90 | 0.44 | 2.13 | 0.28 | -7.72 |
SP/BVL LIMA 25 | 24,451.97 | 0.27 | 1.41 | -5.05 | -12.63 |
SP/BVL FINANCI | 1,033.89 | 1.88 | 4.06 | -12.35 | -19.35 |
SP/BVL INDUSTR | 189.35 | 0.74 | 1.49 | -10.31 | -17.47 |
SP/BVL MINING | 363.52 | 0.28 | 1.63 | 19.32 | 9.80 |
SP/BVL SERVICES | 622.43 | 0.26 | 0.86 | -4.46 | -12.08 |
SP/BVL CONSUMER | 1,040.60 | 0.02 | 0.56 | -8.74 | -16.02 |
SP/BVL ELECTRIC | 607.65 | 0.26 | 0.86 | -4.46 | -12.08 |
SP/BVL CONSTRUC | 209.34 | 1.05 | 1.81 | -7.63 | -15.00 |
SP/BVL IBGC | 192.47 | 0.06 | 2.07 | -12.85 | -19.80 |
⊕