La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy con indicadores negativos, ante el descenso de los papeles financieros, mineros, industriales y de consumo, en medio del desempeño variado de los mercados de valores mundiales.
El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, cae 0.75% al pasar de 19,370 a 19,225 puntos.
Mientras que el Índice Selectivo conformado por las 15 acciones más negociadas en la BVL, baja 0.57% al pasar de 505.15 a 502.25 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que muestran los principales mercados latinoamericanos.
En el mercado estadounidense al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,53 % o 142,22 puntos, hasta 26.807,77, mientras que el selectivo S&P 500 cedió un 0,84 o 25,18 enteros, y quedó en 2.966,60.
Índices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 19,371.18 | 0.01 | 1.38 | 0.11 | 0.21 |
SP/BVL PERU SEL | 502.93 | -0.44 | 0.74 | -1.84 | -1.74 |
SP/BVL LIMA 25 | 24,262.28 | -0.56 | 1.10 | -8.47 | -8.38 |
SP/BVL FINANCI | 1,147.60 | -0.65 | 0.13 | -4.36 | -4.26 |
SP/BVL INDUSTR | 201.56 | -0.20 | -0.03 | -11.17 | -11.08 |
SP/BVL MINING | 280.06 | 0.74 | 3.60 | -1.67 | -1.57 |
SP/BVL SERVICES | 527.23 | -0.64 | 3.33 | 32.60 | 32.74 |
SP/BVL CONSUMER | 1,133.59 | -0.45 | -1.76 | 12.73 | 12.84 |
SP/BVL ELECTRIC | 514.71 | -0.64 | 3.33 | 32.60 | 32.74 |
SP/BVL CONSTRUC | 219.56 | -0.04 | -0.82 | -10.70 | -10.61 |
SP/BVL JUNIORS | 17.77 | 3.68 | -6.18 | -39.64 | -39.58 |
SP/BVL IBGC | 218.28 | 0.37 | 0.04 | -1.21 | -1.11 |
⊕