La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores negativos al inicio de la sesión de hoy, ante el descenso de los papeles mineros, financieros e industriales principalmente, en medio del desempeño variado de los mercados de valores mundiales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la bolsa local, baja 1.46% al pasar de 15,679 a 15,449 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.98% al pasar de 414.14 a 410.08 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre. Los principales mercados latinoamericanos presentan indicadores variados hasta antes de concluir la jornada.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este martes con pérdidas y un descenso del 1.59% en su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, al desinflarse el optimismo generado en la víspera por los avances en una vacuna experimental contra el COVID-19 que está desarrollando la farmacéutica estadounidense Moderna.
.
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 15,461.57 | -1.39 | 4.62 | -24.67 | -26.99 |
SP/BVL PERU SEL | 409.20 | -1.19 | 6.43 | -23.00 | -25.36 |
SP/BVL LIMA 25 | 19,391.70 | -0.85 | 6.79 | -24.70 | -27.01 |
SP/BVL FINANCI | 817.02 | -2.17 | -8.64 | -30.74 | -32.86 |
SP/BVL INDUSTR | 148.79 | -0.77 | 14.60 | -29.52 | -31.69 |
SP/BVL MINING | 222.84 | -1.46 | 11.26 | -26.86 | -29.10 |
SP/BVL SERVICES | 582.65 | -0.52 | 4.13 | -10.57 | -13.31 |
SP/BVL CONSUMER | 1,016.81 | -0.93 | 9.89 | -10.82 | -13.56 |
SP/BVL ELECTRIC | 568.81 | -0.52 | 4.13 | -10.57 | -13.31 |
SP/BVL CONSTRUC | 170.61 | 0.33 | 14.63 | -24.72 | -27.03 |
SP/BVL JUNIORS | 12.42 | 8.00 | 10.40 | -14.17 | -16.80 |
SP/BVL IBGC | 159.36 | -2.22 | 5.13 | -27.84 | -30.06 |
⊕