La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra al inicio de la sesión de hoy cifras negativas, ante el descenso de los papeles mineros, financieros e industriales, en línea con el desempeño de los mercados regionales por preocupaciones sobre la recuperación de la economía.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la Bolsa local, cae 0.89% al pasar de 17,488 a 17,333 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, baja 1.18% al pasar de 462.10 a 456.64 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos, y los principales mercados latinoamericanos mostraban resultados negativos antes del cierre de la jornada.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró mixto este martes, con dos de sus principales indicadores en rojo pero registrando un nuevo récord en el índice Nasdaq, que se quedó a las puertas de la marca psicológica de los 10,000 puntos tras cruzarla brevemente durante la sesión por primera vez en su historia.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,323.05 | -0.95 | 11.18 | -15.60 | -18.62 |
SP/BVL PERU SEL | 456.08 | -1.30 | 10.78 | -14.18 | -17.25 |
SP/BVL LIMA 25 | 21,523.27 | -1.16 | 10.28 | -16.42 | -19.41 |
SP/BVL FINANCI | 1,015.71 | -1.54 | 20.54 | -13.89 | -16.97 |
SP/BVL INDUSTR | 163.83 | -2.31 | 5.63 | -22.40 | -25.17 |
SP/BVL MINING | 241.26 | -0.56 | 8.70 | -20.81 | -23.64 |
SP/BVL SERVICES | 601.72 | 0.00 | 1.98 | -7.64 | -10.95 |
SP/BVL CONSUMER | 1,088.64 | -0.36 | 10.42 | -4.52 | -7.94 |
SP/BVL ELECTRIC | 587.43 | 0.00 | 1.98 | -7.64 | -10.95 |
SP/BVL CONSTRUC | 186.78 | -1.75 | 6.55 | -17.58 | -20.53 |
SP/BVL JUNIORS | 14.47 | 0.21 | 7.66 | 0.00 | -3.58 |
SP/BVL IBGC | 178.87 | -1.73 | 12.06 | -19.01 | -21.90 |
⊕