La Bolsa de Valores de Lima inició la sesión bursátil de hoy martes con indicadores positivos, por la mayor cotización de acciones de empresas mineras, financieras y de consumo.
El Índice General de la BVL inició la jornada subiendo 0.1%, al pasar de 22,239.59 a 22,259.24 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, al inicio sube 0.1%, al pasar de 595.82 puntos a 596.34 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas tuvieron resultados positivos. Mientras que las Bolsas Latinoamericanas al inicio se mostraron mixtas.
Bolsa de Nueva York: Wall Street Wall Street cerró este martes generalmente a la baja, con la mayoría de sectores en rojo y una creciente preocupación por la subida en el rendimiento de los Bonos del Tesoro, pero el Dow Jones de Industriales logró anotar otro récord.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 22,597.40 | 1.64 | 7.04 | 8.53 | 7.80 |
SP/BVL PERU SEL | 600.32 | 0.79 | 5.77 | 8.87 | 8.14 |
SP/BVL LIMA 25 | 29,394.32 | 0.84 | 8.77 | 16.65 | 15.87 |
SP/BVL FINANCI | 1,084.69 | 3.62 | 9.74 | 4.91 | 4.21 |
SP/BVL INDUSTR | 216.87 | 0.60 | 2.97 | 13.81 | 13.04 |
SP/BVL MINING | 425.64 | 1.62 | 10.13 | 9.15 | 8.42 |
SP/BVL SERVICES | 674.13 | -0.33 | 2.20 | 9.78 | 9.04 |
SP/BVL CONSUMER | 1,239.91 | -0.38 | 2.85 | 13.90 | 13.13 |
SP/BVL ELECTRIC | 658.11 | -0.33 | 2.20 | 9.77 | 9.03 |
SP/BVL CONSTRUC | 233.87 | -0.13 | 3.77 | 11.84 | 11.08 |
SP/BVL IBGC | 212.45 | 1.51 | 2.71 | 8.28 | 7.55 |
⊕