La Bolsa de Valores de Lima inició la sesión bursátil de hoy miércoles al alza por la mayor cotización de acciones de empresas mineras, a pesar de la caída de papeles financieros y de consumo.
El Índice General de la BVL inició la jornada subiendo 0.02%, al pasar de 22,513.09 a 22,621.88 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, al inicio sube 0.29%, al pasar de 599.25 puntos a 602.34 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas tuvieron resultados mixtos. Mientras que las Bolsas Latinoamericanas al inicio se mostraron disímiles.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este miércoles en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, registró un nuevo récord tras una jornada irregular en la que los inversores estuvieron pendientes de los datos económicos
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 22,681.88 | 0.38 | 7.45 | 8.93 | 7.98 |
SP/BVL PERU SEL | 603.06 | 0.46 | 6.26 | 9.37 | 8.41 |
SP/BVL LIMA 25 | 29,414.38 | 0.07 | 8.84 | 16.73 | 15.71 |
SP/BVL FINANCI | 1,100.90 | 1.50 | 11.38 | 6.48 | 5.55 |
SP/BVL INDUSTR | 219.46 | 1.19 | 4.20 | 15.17 | 14.16 |
SP/BVL MINING | 426.90 | 0.30 | 10.45 | 9.48 | 8.52 |
SP/BVL SERVICES | 672.55 | -0.23 | 1.96 | 9.52 | 8.56 |
SP/BVL CONSUMER | 1,237.80 | -0.17 | 2.68 | 13.70 | 12.71 |
SP/BVL ELECTRIC | 656.58 | -0.23 | 1.96 | 9.52 | 8.56 |
SP/BVL CONSTRUC | 237.39 | 1.51 | 5.33 | 13.52 | 12.52 |
SP/BVL IBGC | 212.29 | -0.08 | 2.63 | 8.20 | 7.25 |
⊕