La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy lunes con indicadores positivos, con un alza de las acciones industriales, financieras, mineras, servicios y eléctricas, pero bajan los papeles de consumo.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima se inicia subiendo 0.53%, al pasar de 21,379.35 a 21,525.03 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, subió 0.32%, al pasar de 578.81 puntos a 582.94 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas tuvieron resultados mixtos al cierre de la jornada. Las Bolsas Latinoamericanas abrieron la sesión de hoy con resultados mixtos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este martes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0.07% tras una jornada irregular marcada por las expectativas en torno a los resultados trimestrales.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 21,471.07 | 0.36 | 3.12 | 3.12 | 2.42 |
SP/BVL PERU SEL | 579.58 | 0.06 | 5.11 | 5.11 | 4.40 |
SP/BVL LIMA 25 | 27,378.13 | 0.54 | 8.65 | 8.65 | 7.92 |
SP/BVL FINANCI | 1,014.83 | 0.27 | -1.85 | -1.85 | -2.51 |
SP/BVL INDUSTR | 216.47 | 1.32 | 13.60 | 13.60 | 12.83 |
SP/BVL MINING | 397.35 | 0.87 | 1.90 | 1.90 | 1.21 |
SP/BVL SERVICES | 655.94 | 0.07 | 6.81 | 6.81 | 6.09 |
SP/BVL CONSUMER | 1,232.05 | -0.28 | 13.18 | 13.18 | 12.41 |
SP/BVL ELECTRIC | 640.36 | 0.07 | 6.81 | 6.81 | 6.09 |
SP/BVL CONSTRUC | 231.49 | 1.27 | 10.70 | 10.70 | 9.95 |
SP/BVL IBGC | 209.58 | -0.01 | 6.81 | 6.81 | 6.10 |
⊕