La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy con ganancias, ante el avance de los precios de las acciones mineras y las vinculadas al sector financiero, en un contexto de avance del oro y los metales básicos en el exterior.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la sesión con un incremento de 0.33%, al pasar de 20,862 a 20,931 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.36% al pasar de 549.12 a 551.07 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas cerraron la sesión de hoy con indicadores mixtos. Las Bolsas latinoamericanas abrieron la sesión con indicadores favorables.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró con ganancias este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, se anotó un nuevo récord tras una jornada de rebote impulsada por el plan de estímulo en Estados Unidos y la aprobación de la vacuna de AstraZeneca en Reino Unido.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,967.19 | 0.50 | 5.91 | 2.15 | -6.36 |
SP/BVL PERU SEL | 552.86 | 0.68 | 5.96 | 4.03 | -4.64 |
SP/BVL LIMA 25 | 25,278.56 | 0.09 | 4.84 | -1.84 | -10.02 |
SP/BVL FINANCI | 1,049.36 | -0.71 | 5.62 | -11.04 | -18.45 |
SP/BVL INDUSTR | 190.56 | -0.18 | 2.14 | -9.74 | -17.26 |
SP/BVL MINING | 391.36 | 2.61 | 9.41 | 28.46 | 17.75 |
SP/BVL SERVICES | 618.81 | 1.64 | 0.27 | -5.02 | -12.93 |
SP/BVL CONSUMER | 1,088.46 | -0.32 | 5.19 | -4.54 | -12.49 |
SP/BVL ELECTRIC | 604.11 | 1.64 | 0.27 | -5.02 | -12.94 |
SP/BVL CONSTRUC | 209.12 | -0.49 | 1.71 | -7.73 | -15.42 |
SP/BVL IBGC | 196.93 | 0.32 | 4.43 | -10.83 | -18.26 |
⊕