Bolsa de Valores de Lima inicia la sesión con indicadores negativos: 0.59%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con indicadores negativos en línea con el comportamiento de los mercados regionales y Wall Street, dado que los temores de recesión global se dispararon en un contexto en el cual los rendimientos de los Bonos del Tesoro estadounidense descendieron a niveles mínimos.

El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, empezó la sesión cayendo 0.59% al pasar de 19,226 a 19,113 puntos

Igualmente, el Índice Selectivo conformado por las 15 acciones más negociadas en la BVL, retrocede 042 al pasar de 501.00 a 498.88 puntos.

Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos positivos al cierre de la jornada. Los mercados latinoamericanos muestran resultados negativos, al igual que la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse).

Indices BVL

Sector/Subsector                  Índice           día(%)            mes(%)           año(%)         año$(%)
SP/BVL PERU GEN 18,955.34 -1.41 -5.02 -2.04 -2.32
SP/BVL PERU SEL 493.04 -1.59 -5.76 -3.77 -4.04
SP/BVL LIMA 25 24,109.86 -1.46 -4.81 -9.05 -9.30
SP/BVL FINANCI 1,139.67 -2.28 -4.77 -5.03 -5.29
SP/BVL INDUSTR 201.21 -2.97 -5.98 -11.32 -11.57
SP/BVL MINING 266.58 -1.59 -6.81 -6.41 -6.67
SP/BVL SERVICES 505.82 0.46 0.69 27.22 26.86
SP/BVL CONSUMER 1,139.96 0.13 -4.47 13.36 13.04
SP/BVL ELECTRIC 493.81 0.46 0.69 27.21 26.86
SP/BVL CONSTRUC 219.00 -2.93 -7.30 -10.93 -11.18
SP/BVL JUNIORS 18.98 -1.71 -5.67 -35.53 -35.71
SP/BVL IBGC 214.75 -0.91 -4.19 -2.81 -3.08

 

589360