La Bolsa de Valores de Lima inició la sesión bursátil de hoy jueves con indicadores negativos, por la caída de las acciones de empresa mineras.
El Índice General de la BVL inició la jornada bajando 0.02%, al pasar de 23,225.13 a 23,194.96 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, cae 0.28%, al pasar de 612.24 puntos a 609.48 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas al cierre tuvieron resultados positivos. Mientras que las Bolsas Latinoamericanas mostraron durante la jornada cifras mixtas.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este jueves en rojo con su principal indicador, el Dow Jones, cediendo 1.75% y el Nasdaq perdiendo 3.52%, por la subida de los Bonos del Tesoro a 10 años, lo que empujó a los inversores a deshacerse de activos de riesgo y de las tecnológicas exitosas.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 22,875.25 | -1.40 | 8.36 | 9.86 | 8.88 |
SP/BVL PERU SEL | 603.87 | -1.26 | 6.40 | 9.51 | 8.54 |
SP/BVL LIMA 25 | 29,760.56 | -1.10 | 10.12 | 18.10 | 17.05 |
SP/BVL FINANCI | 1,065.47 | -1.13 | 7.79 | 3.05 | 2.14 |
SP/BVL INDUSTR | 219.98 | 0.17 | 4.45 | 15.44 | 14.41 |
SP/BVL MINING | 444.24 | -3.42 | 14.94 | 13.92 | 12.91 |
SP/BVL SERVICES | 639.91 | 0.43 | -2.99 | 4.20 | 3.28 |
SP/BVL CONSUMER | 1,252.23 | -0.12 | 3.88 | 15.03 | 14.01 |
SP/BVL ELECTRIC | 624.71 | 0.43 | -2.99 | 4.20 | 3.27 |
SP/BVL CONSTRUC | 234.47 | -0.12 | 4.04 | 12.12 | 11.12 |
SP/BVL IBGC | 217.16 | -0.39 | 4.99 | 10.68 | 9.69 |
⊕