La Bolsa de Valores de Lima al inicio de la jornada muestra indicadores negativos, ante descenso de las acciones mineras, en medio del retroceso del precio del oro en el exterior y del desempeño variado de los mercados mundiales por incertidumbre en la recuperación de la economía.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la Bolsa local, baja 0.05% al pasar de 18,295 a 18,285 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.19% al pasar de 487.98 a 487.05 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que muestran los principales mercados latinoamericanos
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró mixto este martes con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdiendo un 0.21%, mientras que el S&P 500 alcanzaba una nueva una cifra récord con 3.443,62 puntos en una jornada en la que se anunció que Exxon Mobil, Pfizer y Raytheon Technologies abandonarán el índice Dow Jones.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,252.13 | -0.24 | 4.22 | -11.08 | -17.65 |
SP/BVL PERU SEL | 486.73 | -0.26 | 3.76 | -8.41 | -15.17 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,526.56 | -0.10 | 2.68 | -12.53 | -18.99 |
SP/BVL FINANCI | 833.58 | 0.95 | 2.84 | -29.33 | -34.55 |
SP/BVL INDUSTR | 174.57 | 0.45 | -2.60 | -17.31 | -23.42 |
SP/BVL MINING | 320.66 | -0.81 | 9.34 | 5.25 | -2.52 |
SP/BVL SERVICES | 594.22 | -0.45 | -2.54 | -8.79 | -15.53 |
SP/BVL CONSUMER | 1,030.34 | -0.50 | 1.38 | -9.64 | -16.31 |
SP/BVL ELECTRIC | 580.11 | -0.45 | -2.54 | -8.79 | -15.53 |
SP/BVL CONSTRUC | 192.53 | 0.42 | -3.10 | -15.05 | -21.32 |
SP/BVL IBGC | 184.03 | -0.62 | 2.63 | -16.67 | -22.83 |
⊕