La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy con indicadores positivos, ante el avance de las acciones financieras, de consumo y de construcción, en un contexto de avance del precio del oro y pese al retroceso en la cotización del cobre en el exterior, dada la cercanía de fin de año.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la sesión con un alza de 0.21%, al pasar de 20,842 a 20,885 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.20% al pasar de 546.13 a 547.23 puntos.
Las Bolsas asiáticas principales iniciaron la sesión de hoy con indicadores mixtos, de la misma forma se mostraban las Bolsas latinoamericanas se mostraban al inicio de la jornada
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en rojo este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0.22% tras encallarse en el Senado de EEUU la propuesta para aumentar de 600 a 2,000 dólares los depósitos directos a ciudadanos, contemplados en el plan de estímulo.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,862.78 | 0.00 | 5.39 | 1.64 | -6.74 |
SP/BVL PERU SEL | 549.12 | 0.55 | 5.24 | 3.33 | -5.19 |
SP/BVL LIMA 25 | 25,256.50 | 0.37 | 4.75 | -1.93 | -10.01 |
SP/BVL FINANCI | 1,056.83 | 0.16 | 6.37 | -10.41 | -17.79 |
SP/BVL INDUSTR | 190.90 | 0.00 | 2.32 | -9.58 | -17.03 |
SP/BVL MINING | 381.42 | -0.24 | 6.63 | 25.20 | 14.87 |
SP/BVL SERVICES | 608.85 | -1.52 | -1.34 | -6.55 | -14.25 |
SP/BVL CONSUMER | 1,091.95 | 0.96 | 5.52 | -4.23 | -12.13 |
SP/BVL ELECTRIC | 594.38 | -1.52 | -1.34 | -6.55 | -14.25 |
SP/BVL CONSTRUC | 210.14 | 0.21 | 2.20 | -7.28 | -14.92 |
SP/BVL IBGC | 196.30 | 0.63 | 4.10 | -11.12 | -18.44 |
⊕