La Bolsa de Valores de Lima inició la primera sesión bursátil de la semana con indicadores positivos por el alza de las acciones mineras, financieras e industriales.
El Índice General de la BVL inició la jornada subiendo 1.66%, al pasar de 22,781. 7 a 23.171.77 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 1.41%, al pasar de 604.48 a 613.42 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas al cierre tuvieron resultados mixtos. Las Bolsas Latinoamericanas mostraron durante la jornada alzas moderadas.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este lunes en terreno mixto, con una mínima ganancia en el Dow Jones y fuertes pérdidas en un índice Nasdaq lastrado por las empresas tecnológicas, que se están viendo perjudicadas por la subida en el tipo de los Bonos públicos.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 23,180.01 | 1.69 | 9.80 | 11.32 | 10.29 |
SP/BVL PERU SEL | 610.74 | 0.98 | 7.61 | 10.76 | 9.73 |
SP/BVL LIMA 25 | 29,826.90 | 0.82 | 10.37 | 18.37 | 17.27 |
SP/BVL FINANCI | 1,072.60 | -0.32 | 8.51 | 3.74 | 2.78 |
SP/BVL INDUSTR | 219.65 | 0.17 | 4.29 | 15.27 | 14.19 |
SP/BVL MINING | 472.29 | 5.11 | 22.20 | 21.12 | 19.99 |
SP/BVL SERVICES | 637.24 | -0.73 | -3.40 | 3.77 | 2.80 |
SP/BVL CONSUMER | 1,227.58 | -0.06 | 1.83 | 12.76 | 11.72 |
SP/BVL ELECTRIC | 622.11 | -0.73 | -3.39 | 3.77 | 2.80 |
SP/BVL CONSTRUC | 236.50 | 0.28 | 4.94 | 13.09 | 12.04 |
SP/BVL IBGC | 216.24 | 1.18 | 4.54 | 10.21 | 9.18 |
⊕