La Bolsa de Valores de Lima inició la sesión bursátil de hoy con indicadores positivos, por la alza de las acciones mineras, financieras, servicios y de consumo.
El Índice General de la BVL inició la jornada subiendo 0.01%, al pasar de 23,176.2 a 23,183.41 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.01%, al pasar de 610.64 puntos a 610.82 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas al cierre tuvieron resultados positivos. Mientras que las Bolsas Latinoamericanas mostraron durante la jornada cifras mixtas.
Bolsa de Nueva York: Wall Street rebotó este martes tras la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Senado de EEUU y sus principales indicadores borraron las pérdidas de la jornada, a excepción del índice Nasdaq.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 23,179.11 | -0.00 | 9.80 | 11.32 | 10.22 |
SP/BVL PERU SEL | 613.22 | 0.41 | 8.05 | 11.21 | 10.11 |
SP/BVL LIMA 25 | 29,980.97 | 0.52 | 10.94 | 18.98 | 17.81 |
SP/BVL FINANCI | 1,076.82 | 0.39 | 8.94 | 4.15 | 3.12 |
SP/BVL INDUSTR | 219.75 | 0.05 | 4.34 | 15.32 | 14.18 |
SP/BVL MINING | 461.12 | -2.37 | 19.31 | 18.25 | 17.09 |
SP/BVL SERVICES | 637.71 | 0.07 | -3.32 | 3.84 | 2.82 |
SP/BVL CONSUMER | 1,253.01 | 2.07 | 3.94 | 15.10 | 13.97 |
SP/BVL ELECTRIC | 622.57 | 0.07 | -3.32 | 3.84 | 2.82 |
SP/BVL CONSTRUC | 236.12 | -0.16 | 4.77 | 12.91 | 11.80 |
SP/BVL IBGC | 218.51 | 1.05 | 5.64 | 11.37 | 10.27 |
⊕