La Bolsa de Valores de Lima abrió la primera sesión bursátil de la semana con la alza de las acciones financieras mineras y de consumo.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la jornada subiendo 0.2%, al pasar de 20,573.65 a 20,635.1 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.11% al pasar de 536.88 a 538.23 puntos.
Las Bolsas asiáticas principales cerraron la jornada bursátil con resultados negativos, mientras que las Bolsas latinoamericanas se comportaron abrieron con signos mixtos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este lunes mixto con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, quedándose atrás un 0.49% debido a los nuevos miedos desatados por los rebrotes de la Covid-19 y después del triple récord del Dow, el S&P 500 y el Nasdaq, registrado el viernes por las expectativas de un nuevo paquete de estímulo EEUU.
.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,760.85 | 0.83 | 4.87 | 1.14 | -6.61 |
SP/BVL PERU SEL | 543.24 | 1.10 | 4.11 | 2.22 | -5.62 |
SP/BVL LIMA 25 | 25,127.46 | 1.19 | 4.21 | -2.43 | -9.91 |
SP/BVL FINANCI | 1,048.11 | -0.83 | 5.49 | -11.15 | -17.96 |
SP/BVL INDUSTR | 193.11 | 0.45 | 3.51 | -8.53 | -15.55 |
SP/BVL MINING | 373.55 | 1.50 | 4.43 | 22.61 | 13.21 |
SP/BVL SERVICES | 620.92 | 0.00 | 0.61 | -4.70 | -12.00 |
SP/BVL CONSUMER | 1,067.18 | 2.15 | 3.13 | -6.40 | -13.58 |
SP/BVL ELECTRIC | 606.17 | 0.00 | 0.61 | -4.70 | -12.01 |
SP/BVL CONSTRUC | 211.85 | 0.17 | 3.03 | -6.52 | -13.69 |
SP/BVL IBGC | 197.15 | 2.25 | 4.55 | -10.73 | -17.58 |
⊕