Bolsa de Valores de Lima inicia la última jornada del mes a la baja: 0.13%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con indicadores negativos en línea con el comportamiento de los mercados bursátiles en la región en un contexto de caída de los precios del oro y cobre.

El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, empezó la sesión cayendo 0.13% al pasar de 20,199 a 20,173 puntos.

El Indice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.82 al pasar de 532.82 a 528.43 puntos..

Las principales Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que presentan los mercados latinoamericanos. La Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) muestra resultados favorables.
.

Indices BVL

Sector/Subsector                  Indice        día(%)      mes(%)       año(%)      año$(%)
SP/BVL PERU GEN 19,957.26 -1.20 -3.23 3.14 5.26
SP/BVL PERU SEL 523.17 -1.81 -4.31 2.11 4.22
SP/BVL LIMA 25 25,328.41 -0.91 -2.70 -4.45 -2.48
SP/BVL FINANCI 1,196.75 0.18 -3.66 -0.27 1.79
SP/BVL INDUSTR 214.00 -0.07 -1.80 -5.69 -3.74
SP/BVL MINING 286.06 -2.96 -6.50 0.43 2.50
SP/BVL SERVICES 502.35 -1.17 5.92 26.34 28.95
SP/BVL CONSUMER 1,193.24 -0.96 1.33 18.66 21.10
SP/BVL ELECTRIC 490.42 -1.16 5.92 26.34 28.95
SP/BVL CONSTRUC 236.25 0.02 -0.41 -3.92 -1.94
SP/BVL JUNIORS 20.12 2.44 0.45 -31.66 -30.25
SP/BVL IBGC 224.15 -1.68 -3.33 1.45 3.54

 

 

586887