La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy martes con indicadores negativos, ante el descenso de los papeles financieros, mineros e industriales, en medio del desempeño variado de los mercados regionales por preocupaciones en torno a una nueva variante del Covid-19.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la sesión con una baja 0.49% al pasar de 21,548.21 a 21,542.12 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.11% al pasar de 576.94 a 575.27 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas cierran con ganancias, mientras que las Bolsa Latinoamericanas abrieron la jornada con indicadores mixtos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street Wall Street cerró en verde este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0.19% a la espera de los estímulos prometidos por el presidente electo Joe Biden y la próxima tanda de resultados trimestrales.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 21,618.55 | -0.17 | 3.82 | 3.82 | 3.88 |
SP/BVL PERU SEL | 579.05 | 0.26 | 5.01 | 5.01 | 5.07 |
SP/BVL LIMA 25 | 26,629.99 | -0.18 | 5.68 | 5.68 | 5.74 |
SP/BVL FINANCI | 1,067.02 | -1.23 | 3.20 | 3.20 | 3.26 |
SP/BVL INDUSTR | 196.56 | -1.01 | 3.15 | 3.15 | 3.21 |
SP/BVL MINING | 404.23 | 0.92 | 3.66 | 3.66 | 3.72 |
SP/BVL SERVICES | 626.27 | -0.10 | 1.98 | 1.98 | 2.04 |
SP/BVL CONSUMER | 1,229.26 | 1.22 | 12.92 | 12.92 | 12.98 |
SP/BVL ELECTRIC | 611.40 | -0.00 | 1.98 | 1.98 | 2.04 |
SP/BVL CONSTRUC | 210.77 | -1.45 | 0.79 | 0.79 | 0.84 |
SP/BVL IBGC | 208.92 | 0.44 | 6.48 | 6.48 | 6.54 |
⊕