La Bolsa de Valores de Lima inició la sesión bursátil de hoy jueves con indicadores positivos, por la subida de las acciones mineras, financieras y de consumo.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la jornada subiendo 0.04%, al pasar de 21,642.25 a 21,647.63 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.04%, al pasar de 580.19 puntos a 580.34 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas al cierre de la jornada tuvieron resultados positivos. Las Bolsas Latinoamericanas se iniciaron con resultados mixtos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en terreno mixto este jueves tras una jornada positiva, pero con poco movimiento, en la que los resultados de importantes empresas tecnológicas como Alphabet y Amazon eclipsaron el cada vez más diluido fenómeno GameStop..
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 21,552.20 | -0.37 | 2.09 | 3.51 | 2.97 |
SP/BVL PERU SEL | 580.17 | 0.04 | 2.22 | 5.22 | 4.67 |
SP/BVL LIMA 25 | 27,706.56 | -0.76 | 2.52 | 9.95 | 9.38 |
SP/BVL FINANCI | 1,018.66 | -0.09 | 3.06 | -1.47 | -1.99 |
SP/BVL INDUSTR | 209.36 | -1.73 | -0.59 | 9.87 | 9.29 |
SP/BVL MINING | 401.50 | 0.23 | 3.88 | 2.96 | 2.42 |
SP/BVL SERVICES | 674.79 | -0.26 | 2.30 | 9.88 | 9.31 |
SP/BVL CONSUMER | 1,210.94 | 0.13 | 0.45 | 11.24 | 10.66 |
SP/BVL ELECTRIC | 658.76 | -0.26 | 2.30 | 9.88 | 9.31 |
SP/BVL CONSTRUC | 225.62 | -1.45 | 0.11 | 7.89 | 7.33 |
SP/BVL IBGC | 206.70 | -0.42 | -0.07 | 5.35 | 4.80 |
⊕