La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores mixtosal inicio de la jornada, ante el ascenso de los papeles financieros y mineros, y el descenso de las acciones de servicios y eléctricas, en medio del desempeño variado de los mercados regionales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la Bolsa local, sube 1.64% al pasar de 16,824 a 17,100 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, cae 0.13% al pasar de 445.58 a 445.01 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos, y mostraban resultados positivos los mercados latinoamericanos antes del cierre de la sesión.
Bolsa de Nueva York: Wall Street remontó este lunes una jornada que arrancó en rojo por el temor a posibles rebrotes de la COVID-19 y que cerró el día en verde con el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ganando un 0.62% tras el anuncio por parte de la Reserva Federal (Fed) de la introducción de nuevas medidas para paliar los efectos de la crisis económica causada por la pandemia
.
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 16,982.91 | 0.94 | 9.00 | -17.26 | -20.74 |
SP/BVL PERU SEL | 447.41 | 0.41 | 8.67 | -15.81 | -19.35 |
SP/BVL LIMA 25 | 20,957.30 | 0.12 | 7.38 | -18.62 | -22.04 |
SP/BVL FINANCI | 980.95 | 1.51 | 16.42 | -16.84 | -20.34 |
SP/BVL INDUSTR | 159.25 | -0.43 | 2.68 | -24.57 | -27.74 |
SP/BVL MINING | 238.04 | 1.92 | 7.25 | -21.87 | -25.15 |
SP/BVL SERVICES | 598.57 | -0.09 | 1.45 | -8.13 | -11.99 |
SP/BVL CONSUMER | 1,068.14 | -0.69 | 8.34 | -6.32 | -10.26 |
SP/BVL ELECTRIC | 584.35 | -0.09 | 1.45 | -8.13 | -11.99 |
SP/BVL CONSTRUC | 184.36 | -0.05 | 5.17 | -18.65 | -22.07 |
SP/BVL JUNIORS | 16.24 | 8.48 | 20.83 | 12.23 | 7.52 |
SP/BVL IBGC | 177.02 | 0.96 | 10.90 | -19.85 | -23.21 |
⊕