La Bolsa de Valores de Lima al inicio de la jornada bursátil de hoy muestra cifras negativas, ante el descenso de las acciones mineras principalmente, en medio del desempeño variado de los mercados regionales y la caída del precio del cobre en el mercado internacional.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la Bolsa local, baja 0.71% al pasar de 18,675 a 18,542 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.53% al pasar de 495.44 a 492.81 puntos.
Las Bolsas asiáticas al inicio de la jornada bursátil de hoy tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que muestran los principales mercados latinoamericanos al inicio de la jornada.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró con claras ganancias este miércoles, con un nuevo récord en el selectivo S&P 500 y otro máximo histórico en el índice Nasdaq, que además superó por primera vez la barrera psicológica de los 12.000 puntos
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,487.05 | -1.01 | -0.48 | -9.93 | -15.36 |
SP/BVL PERU SEL | 491.30 | -0.84 | -0.54 | -7.55 | -13.12 |
SP/BVL LIMA 25 | 23,020.46 | -0.73 | 0.05 | -10.61 | -15.99 |
SP/BVL FINANCI | 830.60 | 0.19 | 0.69 | -29.59 | -33.83 |
SP/BVL INDUSTR | 178.53 | -0.40 | -0.61 | -15.44 | -20.53 |
SP/BVL MINING | 330.65 | -2.17 | -1.27 | 8.53 | 2.00 |
SP/BVL SERVICES | 597.53 | -0.14 | -1.59 | -8.29 | -13.81 |
SP/BVL CONSUMER | 1,017.86 | -0.26 | 0.70 | -10.73 | -16.11 |
SP/BVL ELECTRIC | 583.33 | -0.14 | -1.59 | -8.29 | -13.81 |
SP/BVL CONSTRUC | 196.46 | 0.09 | -0.21 | -13.31 | -18.53 |
SP/BVL IBGC | 184.34 | -1.03 | -0.26 | -16.53 | -21.56 |
⊕