La Bolsa de Valores de Lima inició la última sesión bursátil de la semana con indicadores negativos, por la caída de las acciones mineras, industriales y financieras, aunque sí subieron los papeles de consumo.
El Índice General de la BVL al inicio de la jornada cayendo 1.26%, al pasar de 22,875 a 22,586 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 1.37%, al pasar de 603.86 a 595.59 puntos
Las principales Bolsas asiáticas tuvieron resultados negativos al cierre. Mientras que las Bolsas Latinoamericanas mostraron durante la jornada se monstraba con indicadores mixtos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este viernes en terreno mixto con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales dejándose un 1.50% en una jornada de repentinas subidas y bajadas en la que el mercado se vio afectado por el temor a un rápido ascenso en los tipos de interés de los Bonos del estado.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 22,530.42 | -1.51 | 6.73 | 8.20 | 7.36 |
SP/BVL PERU SEL | 596.05 | -1.29 | 5.02 | 8.10 | 7.25 |
SP/BVL LIMA 25 | 29,437.00 | -1.09 | 8.92 | 16.82 | 15.91 |
SP/BVL FINANCI | 1,056.77 | -0.82 | 6.91 | 2.21 | 1.41 |
SP/BVL INDUSTR | 218.20 | -0.81 | 3.60 | 14.50 | 13.61 |
SP/BVL MINING | 427.42 | -3.78 | 10.59 | 9.61 | 8.75 |
SP/BVL SERVICES | 637.92 | -0.31 | -3.29 | 3.88 | 3.07 |
SP/BVL CONSUMER | 1,244.59 | -0.61 | 3.24 | 14.33 | 13.43 |
SP/BVL ELECTRIC | 622.77 | -0.31 | -3.29 | 3.88 | 3.07 |
SP/BVL CONSTRUC | 232.76 | -0.73 | 3.28 | 11.30 | 10.43 |
SP/BVL IBGC | 215.89 | -0.58 | 4.38 | 10.03 | 9.17 |
⊕