La Bolsa de Valores de Lima abrió la sesión de hoy con indicadores negativos, principalmente ante el descenso de las acciones mineras, ante el ascenso de las acciones financieras y mineras principalmente, en línea el desempeño de los mercados regionales y el avance del precio del oro en el exterior.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, sube 1.13% al pasar de 17,743 a 17,944 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.84% al pasar de 472.83 a 476.79 puntos.
Las Bolsas asiáticas al cierre tuvieron resultados mixtos, y la mayoría de mercados latinoamericanos se muestran positivos antes de culminar la jornada.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1.51% tras una jornada marcada por las expectativas de que pronto se apruebe un nuevo paquete de estímulo en Estados Unidos.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,875.08 | 0.74 | -3.78 | -12.92 | -19.57 |
SP/BVL PERU SEL | 476.53 | 0.78 | -3.53 | -10.33 | -17.18 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,273.37 | 0.59 | -3.19 | -13.51 | -20.12 |
SP/BVL FINANCI | 797.20 | 0.12 | -3.36 | -32.42 | -37.58 |
SP/BVL INDUSTR | 177.37 | 0.60 | -1.26 | -15.99 | -22.41 |
SP/BVL MINING | 307.33 | 1.67 | -8.24 | 0.88 | -6.83 |
SP/BVL SERVICES | 618.03 | 0.22 | 1.78 | -5.14 | -12.39 |
SP/BVL CONSUMER | 1,044.93 | 0.07 | 3.38 | -8.36 | -15.36 |
SP/BVL ELECTRIC | 603.35 | 0.22 | 1.78 | -5.14 | -12.39 |
SP/BVL CONSTRUC | 192.62 | 0.36 | -2.16 | -15.01 | -21.50 |
SP/BVL IBGC | 184.86 | 0.98 | 0.02 | -16.30 | -22.69 |
⊕