La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy con indicadores negativos, ante el descenso en el precio de las acciones mineras, en medio del desempeño variado de los mercados regionales por preocupaciones en torno a una nueva variante del Covid-19.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la sesión con una baja 0.13% al pasar de 21,597.16 a 21,541.83 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.04% al pasar de 576.66 a 573.32 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas cierran con tendencia negativa, mientras que las Bolsa Latinoamericanas abrieron la jornada con indicadores mixtos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en rojo este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0.29% tras varias jornadas de récord, con los inversores optando por recoger beneficios en medio de cierta preocupación por las altas valoraciones bursátiles.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 21,654.39 | 0.13 | 4.00 | 4.00 | 4.17 |
SP/BVL PERU SEL | 577.55 | 0.11 | 4.74 | 4.74 | 4.91 |
SP/BVL LIMA 25 | 26,677.63 | 0.20 | 5.87 | 5.87 | 6.05 |
SP/BVL FINANCI | 1,080.26 | 1.37 | 4.48 | 4.48 | 4.66 |
SP/BVL INDUSTR | 198.57 | -0.37 | 4.20 | 4.20 | 4.38 |
SP/BVL MINING | 400.56 | -1.33 | 2.72 | 2.72 | 2.89 |
SP/BVL SERVICES | 626.90 | -0.23 | 2.08 | 2.08 | 2.25 |
SP/BVL CONSUMER | 1,214.49 | 2.19 | 11.56 | 11.56 | 11.75 |
SP/BVL ELECTRIC | 612.01 | -0.23 | 2.08 | 2.08 | 2.25 |
SP/BVL CONSTRUC | 213.87 | -0.51 | 2.27 | 2.27 | 2.44 |
SP/BVL IBGC | 208.00 | 0.41 | 6.01 | 6.01 | 6.18 |
⊕