La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores negativos al inicio de la sesión de hoy, ante el descenso de los papeles mineros principalmente, en línea con la caída del precio del cobre en el exterior y en medio del desempeño variado de los mercados de valores regionales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la Bolsa local, baja 0.57% al pasar de 15,427 a 15,339 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.72% al pasar de 408.00 a 405.06 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los principales mercados latinoamericanos antes de culminar la jornada.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, descendió un 0.41% tras conocerse el incremento del desempleo de EEUU, a lo que se une un aumento de tensiones entre Washington y Pekín.
.
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 15,423.58 | -0.02 | 4.36 | -24.86 | -26.85 |
SP/BVL PERU SEL | 406.28 | -0.42 | 5.68 | -23.55 | -25.58 |
SP/BVL LIMA 25 | 19,382.95 | -0.11 | 6.74 | -24.73 | -26.73 |
SP/BVL FINANCI | 819.94 | 0.95 | -8.31 | -30.49 | -32.34 |
SP/BVL INDUSTR | 149.24 | -0.38 | 14.95 | -29.31 | -31.19 |
SP/BVL MINING | 223.24 | -0.15 | 11.46 | -26.72 | -28.67 |
SP/BVL SERVICES | 582.65 | 0.00 | 4.13 | -10.57 | -12.94 |
SP/BVL CONSUMER | 988.65 | -1.17 | 6.85 | -13.29 | -15.59 |
SP/BVL ELECTRIC | 568.81 | 0.00 | 4.13 | -10.57 | -12.95 |
SP/BVL CONSTRUC | 170.32 | -0.57 | 14.43 | -24.85 | -26.84 |
SP/BVL JUNIORS | 12.36 | 0.24 | 9.87 | -14.58 | -16.85 |
SP/BVL IBGC | 158.77 | -0.15 | 4.74 | -28.11 | -30.02 |
⊕