La Bolsa de Valores de Lima abrió la sesión de hoy con indicadores positivos, ante el ascenso de las acciones mineras principalmente, a pesar del retroceso de los mercados regionales y en un contexto de avance de la cotización del cobre en el exterior.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima sube 0.66% al pasar de 17,837 a 17,954 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.43% al pasar de 472.81 a 474.85 puntos.
Las Bolsas asiáticas muestran indicadores mixtos al cierre, mientras que los principales mercados latinoamericanos muestran resultados negativos antes del cierre de la jornada.
Bolsa de Nueva York: Wall Wall Street cerró con pérdidas este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 1,08 % entre renovados temores por el aumento de casos del coronavirus SARS-CoV-2 en EE.UU. y el impacto de las potenciales restricciones a la actividad sobre la recuperación económica.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Índice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,804.70 | -0.19 | 1.90 | -13.26 | -20.60 |
SP/BVL PERU SEL | 471.36 | -0.31 | 1.11 | -11.30 | -18.81 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,137.84 | 0.21 | 2.33 | -14.04 | -21.31 |
SP/BVL FINANCI | 776.10 | 0.48 | 4.89 | -34.21 | -39.77 |
SP/BVL INDUSTR | 174.14 | 0.09 | 3.84 | -17.52 | -24.49 |
SP/BVL MINING | 337.71 | -0.49 | 1.78 | 10.85 | 1.47 |
SP/BVL SERVICES | 608.49 | -0.04 | -0.23 | -6.60 | -14.50 |
SP/BVL CONSUMER | 1,001.92 | 0.62 | 0.04 | -12.13 | -19.56 |
SP/BVL ELECTRIC | 594.03 | -0.04 | -0.23 | -6.60 | -14.51 |
SP/BVL CONSTRUC | 188.07 | -0.35 | 6.09 | -17.01 | -24.03 |
SP/BVL IBGC | 176.33 | -0.49 | -0.47 | -20.16 | -26.91 |
⊕