La Bolsa de Valores de Lima abrió la sesión de hoy con indicadores positivos al inicio de la sesión de hoy, ante el ascenso de las acciones financieras y pese a la caída del precio del cobre en el exterior.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima sube 0.81% al pasar de 17,666 a 17,810 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.4% al pasar de 468.96 a 470.83 puntos.
Las Bolsas asiáticas muestran indicadores mixtos al cierre, al igual que los resultados que muestran los principales mercados latinoamericanos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en terreno mixto este miércoles, con un ligero descenso del 0.08% en el Dow Jones de Industriales y un notable avance del 2.01% en el Nasdaq tras una jornada marcada por las compras en el sector tecnológico.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Índice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,837.75 | 0.97 | 2.09 | -13.10 | -20.42 |
SP/BVL PERU SEL | 472.81 | 0.82 | 1.42 | -11.03 | -18.52 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,091.18 | 0.73 | 2.11 | -14.22 | -21.44 |
SP/BVL FINANCI | 772.39 | 4.68 | 4.38 | -34.52 | -40.04 |
SP/BVL INDUSTR | 173.98 | 1.31 | 3.74 | -17.59 | -24.53 |
SP/BVL MINING | 339.37 | -0.82 | 2.28 | 11.39 | 2.01 |
SP/BVL SERVICES | 608.71 | -0.07 | -0.20 | -6.57 | -14.44 |
SP/BVL CONSUMER | 995.77 | 0.26 | -0.57 | -12.67 | -20.02 |
SP/BVL ELECTRIC | 594.25 | -0.07 | -0.20 | -6.57 | -14.44 |
SP/BVL CONSTRUC | 188.74 | 1.35 | 6.47 | -16.72 | -23.73 |
SP/BVL IBGC | 177.20 | -0.14 | 0.02 | -19.76 | -26.52 |
⊕