La Bolsa de Valores de Lima inició la sesión bursátil de hoy lunes con indicadores positivos, por la mayor cotización de acciones de empresas financieras.
El Índice General de la BVL inició la jornada subiendo 0.01%, al pasar de 22,514.47 a 22,533.36 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, sube 0.81%, al pasar de 595.63 puntos a 601.07 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas tuvieron resultados positivos y las Bolsas Latinoamericanas mostraban durante la jornada indicadores mixtos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este lunes con sólidas ganancias e inauguró el mes de marzo entre expectativas de recuperación tras relajarse el mercado de deuda pública, con el selectivo S&P 500 registrando su mejor día desde junio al subir un 2.38%.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 22,810.03 | 1.24 | 1.24 | 9.55 | 8.63 |
SP/BVL PERU SEL | 604.08 | 1.35 | 1.35 | 9.55 | 8.64 |
SP/BVL LIMA 25 | 29,755.89 | 1.08 | 1.08 | 18.09 | 17.10 |
SP/BVL FINANCI | 1,053.00 | -0.35 | -0.35 | 1.85 | 1.00 |
SP/BVL INDUSTR | 220.07 | 0.86 | 0.86 | 15.49 | 14.52 |
SP/BVL MINING | 443.48 | 3.76 | 3.76 | 13.73 | 12.78 |
SP/BVL SERVICES | 637.92 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 3.01 |
SP/BVL CONSUMER | 1,264.24 | 1.58 | 1.58 | 16.13 | 15.16 |
SP/BVL ELECTRIC | 622.77 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 3.01 |
SP/BVL CONSTRUC | 234.21 | 0.62 | 0.62 | 12.00 | 11.06 |
SP/BVL IBGC | 217.65 | 0.82 | 0.82 | 10.93 | 10.00 |
⊕