La Bolsa de Valores de Lima abrió la sesión de hoy con pérdidas este, ante el ascenso de las acciones mineras principalmente, el avance del precio del cobre en el exterior y algunos datos de la economía china.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima bajaba 2.67% al pasar de 18,896 a 18,392 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocedía 2.5% al pasar de 495.84 a 483.46 puntos.
Las Bolsas asiáticas muestran indicadores mixtos, mixtos al cierre, al igual que los resultados que muestran los principales mercados latinoamericanos y la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) en estos momentos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este martes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0.90% en reacción a las noticias de ayer sobre la vacuna anticovid de Pfizer, que está llevando al mercado a reconsiderar sus inversiones frente a una posible vuelta a la normalidad y provocando ventas en el sector tecnológico.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,666.78 | -6.51 | 1.11 | -13.93 | -20.42 |
SP/BVL PERU SEL | 468.96 | -5.42 | 0.60 | -11.75 | -18.41 |
SP/BVL LIMA 25 | 21,930.59 | -4.55 | 1.37 | -14.84 | -21.26 |
SP/BVL FINANCI | 737.88 | -15.34 | -0.28 | -37.45 | -42.16 |
SP/BVL INDUSTR | 171.73 | -3.92 | 2.40 | -18.66 | -24.79 |
SP/BVL MINING | 342.18 | -2.00 | 3.13 | 12.32 | 3.85 |
SP/BVL SERVICES | 609.16 | -0.88 | -0.12 | -6.50 | -13.55 |
SP/BVL CONSUMER | 993.15 | -3.16 | -0.83 | -12.90 | -19.47 |
SP/BVL ELECTRIC | 594.69 | -0.88 | -0.12 | -6.50 | -13.55 |
SP/BVL CONSTRUC | 186.22 | -4.16 | 5.05 | -17.83 | -24.03 |
SP/BVL IBGC | 177.45 | -3.93 | 0.16 | -19.65 | -25.71 |
⊕