La Bolsa de Valores de Lima al inicio de la jornada bursátil de hoy muestra cifras positivas, ante ascenso de las acciones financieras y mineras principalmente, en línea con el desempeño de los mercados regionales y el avance del precio del cobre en el mercado internacional.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la Bolsa local, sube 0.58% al pasar de 18,576 a 18,684 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.33% al pasar de 493.97 a 495.58 puntos.
Las Bolsas asiáticas al cierre de la jornada bursátil de hoy mostraron al cierre cifras mixtas, al igual que los principales mercados latinoamericanos durante la sesión.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró con ganancias este martes y registró nuevos máximos históricos en dos de sus principales indicadores, el selectivo S&P 500 y el índice compuesto Nasdaq, empezando septiembre con buen pie tras despedir su mejor agosto en 30 años y su mes más boyante desde
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,675.37 | 0.53 | 0.53 | -9.02 | -14.87 |
SP/BVL PERU SEL | 495.44 | 0.30 | 0.30 | -6.77 | -12.77 |
SP/BVL LIMA 25 | 23,189.28 | 0.79 | 0.79 | -9.95 | -15.75 |
SP/BVL FINANCI | 829.06 | 0.50 | 0.50 | -29.72 | -34.24 |
SP/BVL INDUSTR | 179.25 | -0.21 | -0.21 | -15.10 | -20.56 |
SP/BVL MINING | 337.99 | 0.92 | 0.92 | 10.94 | 3.80 |
SP/BVL SERVICES | 598.37 | -1.45 | -1.45 | -8.16 | -14.06 |
SP/BVL CONSUMER | 1,020.55 | 0.97 | 0.97 | -10.49 | -16.25 |
SP/BVL ELECTRIC | 584.16 | -1.45 | -1.45 | -8.16 | -14.06 |
SP/BVL CONSTRUC | 196.29 | -0.30 | -0.30 | -13.39 | -18.96 |
SP/BVL IBGC | 186.26 | 0.78 | 0.78 | -15.66 | -21.09 |
⊕