La Bolsa de Valores de Lima inició la sesión bursátil de hoy lunes con indicadores mixtos, en la que caen acciones del sector construcción y los demás papeles se mantienen sin variación.
El Índice General de la BVL inició la jornada cayendo ligeramente 0.01% al pasar de 22,415.49 a 22,408.44 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, se inicia sin variación con respecto a la última jornada.
Las principales Bolsas asiáticas tuvieron resultados con ligeros avances. Mientras que las Bolsas Latinoamericanas se mostraron mixtas al inicio de la sesión.
Bolsa de Nueva York: Wall Street no operó hoy por ser día festivo: Día del Presidente.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Índice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 22,232.46 | -0.81 | 5.32 | 6.77 | 6.03 |
SP/BVL PERU SEL | 595.62 | -0.09 | 4.95 | 8.02 | 7.26 |
SP/BVL LIMA 25 | 29,148.85 | -0.16 | 7.86 | 15.68 | 14.87 |
SP/BVL FINANCI | 1,046.85 | -3.13 | 5.91 | 1.25 | 0.54 |
SP/BVL INDUSTR | 215.58 | -0.14 | 2.36 | 13.13 | 12.34 |
SP/BVL MINING | 418.84 | 0.27 | 8.37 | 7.41 | 6.66 |
SP/BVL SERVICES | 676.38 | -1.27 | 2.54 | 10.14 | 9.37 |
SP/BVL CONSUMER | 1,244.70 | 0.14 | 3.25 | 14.34 | 13.54 |
SP/BVL ELECTRIC | 660.31 | -1.27 | 2.54 | 10.14 | 9.37 |
SP/BVL CONSTRUC | 234.18 | -0.24 | 3.91 | 11.98 | 11.20 |
SP/BVL IBGC | 209.28 | -0.10 | 1.18 | 6.66 | 5.91 |
⊕