La Bolsa de Valores de Lima inició la sesión de hoy mostrando indicadores mixtos, ante el avance de las acciones mineras y el descenso de los papeles financieros principalmente, en medio del desempeño variado de los mercados bursátiles de la región.
El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, sube 0.07% al pasar de 19,742 a 19,755 puntos.
Mientras que el Indice Selectivo de la BVL, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.29% al pasar de 510.14 a 508.66 puntos.
En el mercado internacional, las principales Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que muestran los principales mercados latinoamericanos
La Bolsa de Valores de Nueva York: Wall Street cerró este martes una sesión poco próspera, lastrada por los resultados trimestrales de Home Depot y por la incertidumbre respecto a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, pero logró anotarse un récord en el índice compuesto del mercado Nasdaq.
.
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 19,734.97 | -0.04 | -0.85 | 1.99 | 1.90 |
SP/BVL PERU SEL | 510.34 | 0.04 | -1.15 | -0.39 | -0.48 |
SP/BVL LIMA 25 | 24,269.19 | -0.05 | -2.34 | -8.45 | -8.53 |
SP/BVL FINANCI | 1,170.74 | -1.17 | -2.46 | -2.44 | -2.52 |
SP/BVL INDUSTR | 198.34 | -0.95 | -5.21 | -12.59 | -12.66 |
SP/BVL MINING | 285.28 | 0.28 | 0.93 | 0.16 | 0.07 |
SP/BVL SERVICES | 634.49 | 0.81 | 1.37 | 59.58 | 59.43 |
SP/BVL CONSUMER | 1,093.76 | 0.90 | -0.24 | 8.76 | 8.67 |
SP/BVL ELECTRIC | 619.42 | 0.81 | 1.37 | 59.57 | 59.43 |
SP/BVL CONSTRUC | 211.50 | 0.06 | -7.14 | -13.98 | -14.06 |
SP/BVL JUNIORS | 16.98 | 0.06 | -3.36 | -42.32 | -42.37 |
SP/BVL IBGC | 218.33 | 0.26 | -1.75 | -1.19 | -1.27 |
⊕