La Bolsa de Valores de Lima inicia la última jornada de la semana con una corrección a la baja por el retroceso de las acciones financieras y mineras, pese al alza de los precios del oro y cobre en el exterior, con un mercado regional mixto.
El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, inicia la jornada bajando 0.18% al pasar de 20,666 a 20,629 puntos
El Indice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, al inicio de sesión retrocede 0.35% al pasar de 547.96 a 546.06 puntos.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,622.79 | -0.21 | 3.51 | 6.58 | 8.99 |
SP/BVL PERU SEL | 546.73 | -0.22 | 3.17 | 6.71 | 9.13 |
SP/BVL LIMA 25 | 26,032.45 | -0.17 | 3.16 | -1.79 | 0.43 |
SP/BVL FINANCI | 1,242.26 | -0.96 | -0.59 | 3.52 | 5.87 |
SP/BVL INDUSTR | 217.93 | 0.50 | 1.63 | -3.95 | -1.78 |
SP/BVL MINING | 305.94 | -0.11 | 8.97 | 7.41 | 9.84 |
SP/BVL SERVICES | 474.26 | 0.66 | 7.07 | 19.28 | 21.98 |
SP/BVL CONSUMER | 1,177.62 | 0.08 | 0.59 | 17.10 | 19.75 |
SP/BVL ELECTRIC | 462.99 | 0.66 | 7.07 | 19.28 | 21.97 |
SP/BVL CONSTRUC | 237.22 | 0.32 | -0.72 | -3.52 | -1.34 |
SP/BVL JUNIORS | 20.03 | -0.00 | -0.15 | -31.96 | -30.42 |
SP/BVL IBGC | 231.86 | 0.07 | 2.30 | 4.94 | 7.31 |
⊕