La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy con indicadores mixtos, ante el ascenso de las acciones industriales, de consumos y construcción, y los valores mineros bajando en un contexto de caída de los precios del oro y cobre
El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, cae 0.15% al pasar de 19,163 a 19,193 puntos.
Igualmente, el Índice Selectivo conformado por las 15 acciones más negociadas en la BVL, sube 0.15% al pasar de 497.62 a 498.39 puntos.
Las Bolsas asiáticastuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que presentan los principales mercados latinoamericanos.
La Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) al término de las operaciones muestran indicadores desfavorables.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 19,211.42 | 0.09 | 0.55 | -0.72 | -0.08 |
SP/BVL PERU SEL | 498.16 | 0.11 | -0.21 | -2.77 | -2.14 |
SP/BVL LIMA 25 | 24,095.48 | 0.20 | 0.41 | -9.10 | -8.52 |
SP/BVL FINANCI | 1,170.95 | -0.08 | 2.17 | -2.42 | -1.79 |
SP/BVL INDUSTR | 202.26 | 0.13 | 0.31 | -10.86 | -10.29 |
SP/BVL MINING | 269.26 | 0.34 | -0.40 | -5.47 | -4.86 |
SP/BVL SERVICES | 526.57 | 0.02 | 3.20 | 32.43 | 33.29 |
SP/BVL CONSUMER | 1,138.02 | 0.38 | -1.38 | 13.17 | 13.89 |
SP/BVL ELECTRIC | 514.06 | 0.02 | 3.20 | 32.43 | 33.28 |
SP/BVL CONSTRUC | 219.91 | 0.19 | -0.66 | -10.56 | -9.99 |
SP/BVL JUNIORS | 18.37 | 1.10 | -3.01 | -37.60 | -37.20 |
SP/BVL IBGC | 214.48 | -0.26 | -1.70 | -2.93 | -2.30 |
⊕