Bolsa de Valores de Lima inició la primera jornada semanal a la baja: 0.44%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy con pérdidas esencialmente por la corrección a la baja de los ADR de Buenaventura que caen más de 4% en el mercado local, en un contexto de caída del precio del oro en el exterior.

El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local,  empezó la sesión bajando 0.44% al pasar de 19,357 a 19,273 puntos.

Igualmente, el Índice Selectivo conformado por las 15 acciones más negociadas en la BVL,  retrocede 0.30% al pasar de 500.47 a 498.97 puntos.

Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que presentan los mercados latinoamericanos.

Al término de las operaciones la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) muestran indicadores favorables.

Índices BVL

Sector/Subsector                           Indice              día(%)         mes(%)           año(%)        año$(%)
SP/BVL PERU GEN 19,193.23 -0.85 0.45 -0.81 -0.17
SP/BVL PERU SEL 497.62 -0.57 -0.32 -2.87 -2.25
SP/BVL LIMA 25 24,046.77 -0.92 0.20 -9.29 -8.70
SP/BVL FINANCI 1,171.87 -0.24 2.25 -2.34 -1.71
SP/BVL INDUSTR 202.00 -0.13 0.18 -10.97 -10.40
SP/BVL MINING 268.35 -1.81 -0.73 -5.79 -5.18
SP/BVL SERVICES 526.45 -1.44 3.17 32.40 33.25
SP/BVL CONSUMER 1,133.76 -0.25 -1.75 12.74 13.47
SP/BVL ELECTRIC 513.94 -1.44 3.17 32.40 33.25
SP/BVL CONSTRUC 219.49 -0.18 -0.85 -10.73 -10.16
SP/BVL JUNIORS 18.17 0.17 -4.07 -38.28 -37.88
SP/BVL IBGC 215.03 -1.22 -1.45 -2.68 -2.05

 

595048