La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores mixtos al inicio de la jornada de hoy, ante el ascenso de las acciones mineras y de construcción principalmente, en línea con el desempeño de los mercados regionales y en un contexto de avance del precio del oro en el exterior.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la Bolsa local, sube 0.34% al pasar de 17,910 17,971 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 1.20% al pasar de 471.46 a 477.13 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, y los principales mercados latinoamericanos muestran indicadores positivos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en verde este miércoles y el índice S&P 500, que representa el mercado amplio en EEUU, rozó su primer récord desde que la crisis del coronavirus impactó de lleno en la economía, con los mercados impulsados por la aparente ralentización de los contagios en el país y el optimismo por la recuperación.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,983.07 | 0.41 | 2.69 | -12.39 | -18.42 |
SP/BVL PERU SEL | 475.65 | 0.89 | 1.40 | -10.49 | -16.65 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,335.20 | 0.55 | 1.80 | -13.27 | -19.24 |
SP/BVL FINANCI | 835.72 | 0.78 | 3.11 | -29.15 | -34.03 |
SP/BVL INDUSTR | 175.07 | 0.05 | -2.32 | -17.08 | -22.78 |
SP/BVL MINING | 311.72 | 0.38 | 6.29 | 2.32 | -4.72 |
SP/BVL SERVICES | 601.29 | -0.37 | -1.38 | -7.71 | -14.06 |
SP/BVL CONSUMER | 1,000.04 | 0.40 | -1.60 | -12.29 | -18.33 |
SP/BVL ELECTRIC | 587.01 | -0.37 | -1.38 | -7.71 | -14.06 |
SP/BVL CONSTRUC | 194.34 | 0.05 | -2.19 | -14.25 | -20.15 |
SP/BVL IBGC | 180.45 | 0.50 | 0.63 | -18.29 | -23.91 |
⊕