La Bolsa de Valores de Lima (BVL) al inicio de la jornada de hoy muestra indicadores mixtos, ante el ascenso de las acciones mineras y el descenso de los papeles de consumo principalmente, en medio del desempeño variado de los mercados de valores mundiales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la Bolsa local, sube 0.80% al pasar de 16,671 a 16,803 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.02% al pasar de 444.80 a 444.73 puntos.
Las Bolsas asiáticas al cierre de la jornada tuvieron comportamientos mixtos, y antes de concluir la sesión de hoy los mercados latinoamericanos mostraban comportamientos similares.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este lunes con resultados mixtos, con su principal marcador, el Dow Jones con una subida de 0.04%, hasta los 26.085,80 puntos; mientras que el índice tecnológico del Nasdaq cayó 226,6 puntos, un 2.13%, hasta los 10.390,84; el mayor retroceso en tres meses, debido al temor a una extensión descontrolada de la pandemia
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 16,646.36 | -0.15 | -1.37 | -18.90 | -23.26 |
SP/BVL PERU SEL | 436.77 | -1.81 | -2.88 | -17.81 | -22.23 |
SP/BVL LIMA 25 | 20,965.06 | -0.35 | -1.73 | -18.59 | -22.97 |
SP/BVL FINANCI | 805.96 | -1.01 | -5.72 | -31.68 | -35.35 |
SP/BVL INDUSTR | 168.18 | -0.31 | -4.60 | -20.34 | -24.62 |
SP/BVL MINING | 264.13 | 1.54 | 3.57 | -13.30 | -17.97 |
SP/BVL SERVICES | 605.04 | 0.00 | 0.68 | -7.13 | -12.13 |
SP/BVL CONSUMER | 1,013.97 | -1.98 | -4.03 | -11.07 | -15.85 |
SP/BVL ELECTRIC | 590.67 | 0.00 | 0.68 | -7.13 | -12.13 |
SP/BVL CONSTRUC | 192.78 | -0.42 | -4.01 | -14.94 | -19.51 |
SP/BVL IBGC | 167.46 | -1.63 | -4.30 | -24.17 | -28.25 |
⊕